কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৬ জুলাই, ২০২৬ এ ১১:১২ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ভৌগোলিক অবস্থান | মাগুরা ২৩ ডিগ্রি ২৯ মিনিট উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯ ডিগ্রি ২৬ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। |
| আয়তন | ১০৪৯ বর্গ কিলোমিটার |
| নিবার্চনীএলাকা | ৯১ মাগুরা-১ ও ৯২ মাগুরা-২ |
| জনসংখ্যা | মোট জনসংখ্যা: ১০,৩৩,১১৫ জন পুরুষ: ৫,০৮,৯৪০ জন মহিলা:৫,২৩,৯৮৮ জন জনসংখ্যার ঘনত্ব: প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৯৪ জন থানার সংখ্যা: ৫৪,১৫৪ টি (২০২১ সনের আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী) |
| মোট ভোটার সংখ্যা | মোট ভোটার সংখ্যা : ৫,৩৪,১১৫ জন পুরুষ : ২,৬০,১৬৯ জন মহিলা : ২,৭৩,৯৪৬ জন |
| উপজেলা | ৪ টি |
| পৌরসভা | ১ টি |
| ইউনিয়ন | ৩৬ টি |
| গ্রাম | ৭৩০ টি |
| মৌজা | ৫৩৭ টি |
| নদী | নবগঙ্গা, কুমার, গড়াই, মধুমতী, চিত্রা ও ফটকী |
| বদ্ধ জলমহাল | ২০ একরের উর্ধ্বে : ৯টি অনুর্ধ্ব ২০ একর : ৫০ টি |
| হাট-বাজার | ১১২ টি |
| মোট জমি | ১,০৩,৪২৮ একর |
| মোট আবাদি জমি | ৭৭,১৬৬ একর |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৩০ টি |
| পাকা রাস্তা | ৪৩৯.৪১৮ কি. মি. |
| কাঁচা রাস্তা | ১৬২৬.৪৭৪ কি. মি. |
| আবাসন/আশ্রায়ন প্রকল্প | আবাসন- ৬ টি আশ্রায়ন- ৫ টি |
| আদর্শ গ্রাম | ৩ টি |
| গুচ্ছ গ্রাম | ৬ টি |
| শিক্ষাসংক্রান্ততথ্য | মাগুরা জেলার শিক্ষার হার : ৪৪.৭% মাগুরা সদর : ৪৫.৭৫% শালিখা : ৪৩.৯৯% শ্রীপুর : ৪৩.৪৯% মহম্মদপুর : ৪৪.৫%
স্কুল-কলেজ সংক্রান্ততথ্য : কলেজ : সরকারি ২টি + বেসরকারি ২৪টি; মোট=২৬ টি পলিটেকনিক কলেজ : ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় : সরকারি ২টি + বেসরকারি ১৪৭টি মোট=১৪৯ টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ৩০ টি মাদ্রাসা : ৭২ টি কারিগরী কলেজ : ১৫ টি বিজনেস এন্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজ :৪ টি আইন মহাবিদ্যালয় :১ টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ :১ টি |
| অন্যান্য তথ্য | বিশুদ্ধপানির উৎস নলকূপ : ১,০০,৬৫২ টি গভীর নলকূপ : ৩৩৪ টি
শিল্প কারখানা বৃহৎ শিল্পের সংখ্যা : ৪টি মাঝারি শিল্পের সংখ্যা : ২টি কুঠির শিল্পের সংখ্যা : ২,৮৮১টি |